D50G技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 5000 |
載荷中心(mm) | 600 |
動(dòng)力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 3514 |
車體寬度(mm) | 2155 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2400 |
·D60G技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 6000 |
載荷中心(mm) | 600 |
動(dòng)力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 3580 |
車體寬度(mm) | 2155 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2400 |
·D70G | |
承載能力(kg) | 7000 |
載荷中心(mm) | 600 |
動(dòng)力形式 | 柴油 |
提升高度(mm) | 3000 |
車體長(zhǎng)度(mm) | 3660 |
車體寬度(mm) | 2155 |
護(hù)頂架高度(mm) | 2400 |